Du samedi 07 au dimanche 08 févr. 2026, à Thouars
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Des Deux Sevres, Thouars
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALANNE Guillaume | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 23' | 24 | 6 | 271 | 278 | 549 |
| DUPUY Matthieu | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 27' | 16 | 4 | 279 | 267 | 546 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUESLIER Romain | LIMOGES-COUZEIX | S2HCL | 25' | 28 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 277 | 279 | 556 |
| NARBONNE Eric | LIMOGES-COUZEIX | S2HCL | 14' | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 251 | 510 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOBRY Felix | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 39' | 21 | 144 | 147 | 0 | 143 | 291 | 288 | 579 |
| BERDUCK Maxime | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 26' | 34 | 138 | 144 | 144 | 0 | 281 | 285 | 566 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIMPAUD Pierre | LIMOGES-COUZEIX | S2HCO | 38' | 22 | 145 | 146 | 144 | 141 | 289 | 289 | 578 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIOJOUT Didier | LIMOGES-COUZEIX | S3HCO | 11' | 43 | 135 | 272 | 265 | 537 |
sportsregions
