Publiée le
Tarif complet des licences 2026 - 2027
| Âge | Catégorie | Primo Licence | Renouvellement NON compétiteur | Renouvellement compétiteur |
|---|---|---|---|---|
| Avant le 1er janvier 1968 | S3 (SENIOR 3) | 160 € | 140 € | 160 € |
| 01 jan 1968 au 31 déc 1987 | S2 (SENIOR 2) | 160 € | 140 € | 160 € |
| 01 jan 1988 au 31 déc 2006 | S1 (SENIOR 1) | 160 € | 140 € | 160 € |
| 01 jan 2007 au 31 déc 2009 | U21 (JUNIOR) | 120 € | 100 € | 120 € |
| 01 jan 2010 au 31 déc 2012 | U18 (CADET) | 120 € | 100 € | 120 € |
| 01 jan 2013 au 31 déc 2014 | U15 (MINIME) | 120 € | 100 € | 120 € |
| 01 jan 2015 au 31 déc 2016 | U13 (BENJAMIN) | 120 € | 100 € | 120 € |
| Après le 1er janvier 2017 | U11 (POUSSINS) | 120 € | 100 € | 120 € |
| HANDISPORT | 85 € | 85 € |
DROIT DE PAILLE : 85€
Pour renouveler votre licence, il faut :
- Être à jour des cotisations
- Un certificat médical (valable 3 saisons)
- Une photo récente
- La fiche de renseignements complétée
- Une autorisation parentale pour les mineurs
Tarif FAMILLE
Un tarif familial est proposé lorsque plusieurs membres d’une même famille prennent une licence.
Ce tarif prévoit un abattement de 15€ par licence supplémentaire, soit :
- 1 licence : plein tarif
- 2 licences : -15€
- 3 licences : -30€
- ...
Licence découverte
La licence découverte est la même pour toutes les catégories d’âge. Elle est accessible au prix de 95€ sous certaines conditions :
- Valable uniquement dans le club qui a délivré la licence
- Pas de compétitions officielles
- Pour des personnes n’ayant jamais été licenciées FFTA
- Délivrable à partir du mois de mars en général
Taux de cotisation
Une partie du prix de la licence est reversée par le club aux différentes instances :
| Adulte | Jeune | Découverte | FFSA | |
|---|---|---|---|---|
| Assurance | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € | 0.28 € |
| FFTA | 39.72 € | 22.72 € | 14.72 € | 13.72 € |
| Event | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
| Ligue | 25.00 € | 19.00 € | 3.00 € | 2.00 € |
| Département | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € |
| TOTAL | 70.00 € | 47.00 € | 22.00 € | 20.00 € |
Event = participation au financement des événements internationaux
Adultes : Sénior 1, Sénior 2, Sénior 3
Jeunes : Junior, Cadet, Minime, Benjamin, Poussin
sportsregions
