Du samedi 06 au dimanche 07 déc. 2025, à Tulle
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Correze, Tulle
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BRANDELY ESPINASSE Kyra | LIMOGES-COUZEIX | U13FCL | 3' | 1 | 184 | 174 | 358 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOUCHAUD Floriane | LIMOGES-COUZEIX | S1FCL | 3' | 170 | 168 | 338 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALANNE Guillaume | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 24' | 269 | 276 | 545 |
| DUPUY Matthieu | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 16' | 271 | 268 | 539 |
| PRADOUX Florent | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 14' | 251 | 261 | 512 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUINES Catherine | LIMOGES-COUZEIX | S2FCL | 5' | 197 | 210 | 407 |
| ESPINASSE Christelle | LIMOGES-COUZEIX | S2FCL | 5' | 184 | 208 | 392 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUESLIER Romain | LIMOGES-COUZEIX | S2HCL | 23' | 0 | 272 | 278 | 550 |
| NARBONNE Eric | LIMOGES-COUZEIX | S2HCL | 17' | 6 | 258 | 257 | 515 |
| GUINES Thierry | LIMOGES-COUZEIX | S2HCL | 7' | 0 | 230 | 221 | 451 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASSAING Maryline | LIMOGES-COUZEIX | S3FCL | 3' | 209 | 215 | 424 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOBRY Felix | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 46' | 289 | 297 | 586 |
| BERDUCK Maxime | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 41' | 288 | 293 | 581 |
| COGNET Alexandre | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 24' | 278 | 285 | 563 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIMPAUD Pierre | LIMOGES-COUZEIX | S2HCO | 33' | 290 | 283 | 573 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BIOJOUT Didier | LIMOGES-COUZEIX | S3HCO | 11' | 274 | 271 | 545 |
| RENAUD Joel | LIMOGES-COUZEIX | S3HCO | 7' | 258 | 247 | 505 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LALANNE Guillaume | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 18' | 261 | 267 | 528 |
| DUPUY Matthieu | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 13' | 257 | 270 | 527 |
| PRADOUX Florent | LIMOGES-COUZEIX | S1HCL | 17' | 264 | 223 | 487 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| QUESLIER Romain | LIMOGES-COUZEIX | S2HCL | 19' | 0 | 275 | 273 | 548 |
| NARBONNE Eric | LIMOGES-COUZEIX | S2HCL | 16' | 6 | 270 | 261 | 531 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHASSAING Maryline | LIMOGES-COUZEIX | S3FCL | 5' | 2 | 227 | 226 | 453 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SOBRY Felix | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 43' | 289 | 294 | 583 |
| BERDUCK Maxime | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 40' | 291 | 289 | 580 |
| COGNET Alexandre | LIMOGES-COUZEIX | S1HCO | 23' | 282 | 280 | 562 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PIMPAUD Pierre | LIMOGES-COUZEIX | S2HCO | 36' | 287 | 289 | 576 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RENAUD Joel | LIMOGES-COUZEIX | S3HCO | 9' | 262 | 251 | 513 |
sportsregions
